상세 정보 |
|||
보증: | 12 개월 | 응용 프로그램: | 의학 의복, 화학물질, 필수품, 음식, 기계장치 & 기계설비, 직물 |
---|---|---|---|
포장 재료: | 금속, 종이, 플라스틱 | 유형: | 다기능 포장 기계 |
전압: | 220V | 기능: | 감싸기 |
차원 (L*W*H): | L) 3770X (W) 670X (H) 1450mm | 제품 이름: | 카드 포장 기계 |
필름 폭: | Max.250mm | 부대 길이: | 65-190mm |
부대 폭: | 30-110mm | 제품 고도: | Max.40mm |
필름 목록 직경: | Max.320mm | 패킹 속도: | 40-230bags/min |
힘 명세: | 220V, 50/60HZ, 2.4KW | 기계 크기: | 3770*670*1450mm |
하이 라이트: | 카드 포장기,얼음 대중 음악 포장기 |
제품 설명
모형 | BG-250 | BG-350 | BG-450 | BG-600 | BG-800 |
영화 기지 dth | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 |
부대 길이 | 65-190/120-280 90-220/150-330 | 65-190/120-280 90-220/150-330 | 200-500 | 230-580 | 250-650 |
제품 고도 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
영화 목록 직경 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
패킹 속도 | 40-230의 부대/분 | 40-230의 부대/분 | 40-150 | 40-80 | 20-80 |
힘 | 220V, 50/60Hz, 2.4KW | 220V, 50/60Hz, 2.6KW | 220V, 50/60Hz, 2.6KW | 220V, 50/60Hz, 3.2KW | 220V, 50/60Hz, 3.2KW |
기계 크기 | 3770*670*1450 | 7020*745*1450 | 4020*800*1450 | 4380*970*1500 | 4480*980*1510 |
기계 무게 | 450 | 550 | 650 | 750 | 900 |
순서를 시작하십시오
Q: 왜 저희를 선택합니까?
A: 1. 14년 이상 생산 경험의, 저희가 제품의 세부사항에 좀더 주의를 지불하게 하십시오.
2. 물자 선택, 우리는의 안정성을 지키기 위하여 부속품의 사용 국내와 국제적인 유명 브랜드, 주장합니다
장비.
3. 판매 서비스 후에에 관하여, 기계 사용에 있는 고객의 문제는, 우리의 직원 안으로 첫번째로 프로그램을 해결하기 위한 것일 것입니다.
Q: 나는 통제하는 사용이 포장기의 이 종류, 방법 결코 없습니까?
A: 1. 각 기계 우리에는 관련된 operationg 지시와 동반합니다.
2. 우리의 엔지니어는 영상 demostration를 통해 운영할 수 있습니다.
3. 우리는 traching 장면에 엔지니어를 보내서 좋습니다.
Q: 제일 적당한 포장 기계를 선택하는 방법?
A: 1. 저희에게 제품 크기, 무게, 포장 부대 andpackaging 작풍의 크기를, 우리 만들 것입니다 당신을 위한 상세한 계획을 주십시오
참고.
2. 저희에게 포장 제품을 제공하십시오, 우리의 기계에서 포장되고 당신의 참고를 위해 당신에게 우송될 것입니다.
Q: 동료에게서 저희가 무엇에 의하여가 걸출한 시킵니까?
A: 1. 기업에 있는 stric QC 기준은 적용됩니다.
2. 세륨과 IOS 증명서.
3. 진보된 기계를 가진 높은 생산력.
4. 작풍의 다양한 종류, 및 제품 유형.
당신의 메시지에 들어가십시오