상세 정보 |
|||
패키징 유형: | 부대, 영화, 주머니 | 힘: | 2.4KW |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 식품, 음료, 상품, 화학, 기계류 & 하드웨어, 의류, 섬유 | 중량: | 450KG |
자동 등급: | 자동 장전식 | 몬 유형: | 전기 |
차원(L*W*H): | 3770*670*1450mm | 가방 길이: | 65-190mm |
가방 폭: | 30-110mm | 제품 높이: | Max.40mm |
패킹 속도: | 40-230bags/min | 힘 명세: | 220V,50/60HZ,2.8KW |
기계 사이즈: | 3770*670*1450mm | 기계 무게: | 450KG |
하이 라이트: | 카드 포장기,얼음 대중 음악 포장기 |
제품 설명
모델 | BG-250 | BG-350 | BG-450 | BG-600 | BG-800 |
Wit d번째를 촬영하세요 | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 |
가방 길이 | 65-190/120-280 90-220/150-330 | 65-190/120-280 90-220/150-330 | 200-500 | 230-580 | 250-650 |
제품 높이 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
필름 롤 지름 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
패킹 속도 | 40-230 가방 / 분 | 40-230 가방 / 분 | 40-150 | 40-80 | 20-80 |
힘 | 220V,50/60Hz,2.4KW | 220V,50/60Hz,2.6KW | 220V,50/60Hz,2.6KW | 220V,50/60Hz,3.2KW | 220V,50/60Hz,3.2KW |
기계 사이즈 | 3770*670*1450 | 7020*745*1450 | 4020*800*1450 | 4380*970*1500 | 4480*980*1510 |
기계 하중 | 450 | 550 | 650 | 750 | 900 |
큐 : 우리를 선택합니까?
한 : 1. 14년의 생산 경험 보다 더 , 제품의 세부에 많은 관심을 가지도록 하세요.
2. 재료 선택, 우리가 더의 안정을 보장하기 위해, 부속물의 국내이고 국제적 유명한 브랜드를 사용한 것을 주장합니다
장비.
3. 기계를 사용하는 것의 고객들의 문제인 에프터 서비스에 대하여, 우리의 직원은 처음 안에 프로그램을 해결할 것일 것입니다.
큐 : 나는 이런 종류의 곤포기, 제어되는 방법을 결코 사용하지 않게 합니까?
한 : 1. 각각 기계 우리는 적절한 오퍼레이션그 교육을 동반합니다.
2. 우리의 엔지니어들은 비디오 논증을 통하여 작동할 수 있습니다.
3. 우리는 엔지니어들을 장면 트칭에게 보낼 수 있습니다.
큐 : 최적 적합 패키징 머신을 선택하는 방법?
한 : 1. 우리에게 제품 치수를 주고, 무게, 패키징 테플론제 백의 크기 앤드패키링이 명명합니다, 우리가 세부 계획을 세울 것입니다를 위해 당신의
참조.
2. 우리에게 패키징 제품을 제공하시오 그러면 그들은 우리의 기계에서 싸여지고, 참고를 위해 당신에게 메일링했습니다.
큐 : 무엇이 동료들로부터 우리를 우수하게 합니까?
한 : 1. 가장 스트릭 QC 표준 입력 산업은 적용됩니다.
2. CE와 IOS는 증명합니다.
3. 발전된 기계와 높은 생산성.
4. 스타일 중에서 광범위한 선택과 상품 종류.
당신의 메시지에 들어가십시오